Samsung C49RG90SSR 49 5120 x 1440 HDMI DisplayPort 120Hz
DKK 8.998 inkl. moms
- Beskrivelse
- Yderligere information
Beskrivelse
Samsung C49RG90SSR. Skærm diagonal: 124,5 cm (49″), Skærmopløsning: 5120 x 1440 pixel, HD-type: UltraWide Quad HD+, Skærmteknologi: QLED, Responstid: 4 ms, Naturligt aspektforhold: 32:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 124,5 cm (49″) |
Skærmopløsning | 5120 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 32:9 |
Paneltype | VA |
HD-type | UltraWide Quad HD+ |
Skærmteknologi | QLED |
Skærm form | Kurvet |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 600 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1800R |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Kvantepunktsfarveteknologi | Ja |
Skærm diagonal (metrisk) | 123,9 cm |
Farveområde | 88% |
sRGB-dækning (typisk) | 125% |
Adobe RGB dækning | 92% |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ingen |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydindgang | Ingen |
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Højdejustering | 12 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -15 – 15° |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -2 – 15° |
Billede-i-billede | Ingen |
Sort eQualizer funktion | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 55 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 110 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 55 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 10 – 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 – 80% |
Bredde (med stativ) | 1199,5 mm |
Dybde (med stativ) | 349,7 mm |
Højde (med stativ) | 523,1 mm |
Vægt (med stativ) | 14,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 120 cm |
Dybde (uden stativ) | 19,4 cm |
Højde (uden stativ) | 36,9 cm |
Vægt (uden stativ) | 11,6 kg |
Kabler inkluderet | DisplayPort,HDMI |
Pakkebredde | 1327 mm |
Pakkedybde | 497 mm |
Pakkehøjde | 318 mm |
Pakkevægt | 20,1 kg |
Strømforbrug (DPMS) | 0,5 W |
Billede-for-billede (PbP) | Ja |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
On/Off alarm | Ja |
Daisy kæde | Ingen |
Samsung Magic-funktion | MagicBright |
Yderligere information
Vægt | 8.000 kg |
---|