Samsung 870 QVO SSD MZ-77Q2T0BW 2TB 2.5 SATA-600
DKK 1.618 inkl. moms
- Beskrivelse
- Yderligere information
Beskrivelse
Samsung MZ-77Q2T0. SDD-kapacitet: 2000 GB, SSD-formfaktor: 2.5″, Læsehastighed: 560 MB/s, Skrivehastighed: 530 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek., Komponent til: PC/notebook
SSD-formfaktor | 2.5″ |
SDD-kapacitet | 2000 GB |
Grænseflade | Serial ATA III |
Hukommelsestype | V-NAND MLC |
Komponent til | PC/notebook |
Hardware kryptering | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
Læsehastighed | 560 MB/s |
Skrivehastighed | 530 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 98000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 88000 IOPS |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Understøttelse af TRIM | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
Driftsspænding | 5 V |
Strømforbrug (maks.) | 4 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 2,2 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
Stød under drift | 1500 G |
Bredde | 69,8 mm |
Dybde | 100 mm |
Højde | 6,8 mm |
Vægt | 46 g |
Yderligere information
Vægt | 0.090 kg |
---|