Samsung 870 QVO SSD MZ-77Q8T0BW 8TB 2.5 SATA-600
DKK 6.448 inkl. moms
- Beskrivelse
- Yderligere information
Beskrivelse
Samsung MZ-77Q8T0. SDD-kapacitet: 8000 GB, SSD-formfaktor: 2.5″, Læsehastighed: 560 MB/s, Skrivehastighed: 530 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek., Komponent til: PC
SSD-formfaktor | 2.5″ |
SDD-kapacitet | 8000 GB |
Grænseflade | SATA |
Hukommelsestype | V-NAND MLC |
NVMe | Nej |
Komponent til | PC |
Hardware kryptering | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
Læsehastighed | 560 MB/s |
Skrivehastighed | 530 MB/s |
Tilfældig læsning (4KB) | 98000 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 88000 IOPS |
DevSlp (device sleep) support | Ja |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Understøttelse af TRIM | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
Driftsspænding | 5 V |
Strømforbrug (maks.) | 5,5 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 3,3 W |
Strømforbrug (inaktiv) | 0,045 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 – 70 °C |
Stød under drift | 1500 G |
Bredde | 100 mm |
Dybde | 69,8 mm |
Højde | 6,8 mm |
Vægt | 57 g |
Yderligere information
Vægt | 0.100 kg |
---|