Lenovo G27-20 27 1920 x 1080 HDMI DisplayPort 144Hz
DKK 2.173 inkl. moms
- Beskrivelse
- Yderligere information
Beskrivelse
Lenovo G27-20. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 5 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Paneltype | IPS |
HD-type | Fuld HD |
Skærmteknologi | LCD |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Type af baggrundslys | W-LED |
Antirefleksskærm | Ja |
Kontrastforhold (dynamisk) | 3000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Responstid (hurtig) | 3 ms |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeltæthed | 82 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 61,2 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 36,7 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Farvedybde | 8 Bit |
RGB-farverum | sRGB |
sRGB-dækning (typisk) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Raven Black |
Indbygget USB-hub | Nej |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
DVI-port | Nej |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Lydindgang | Nej |
Lydudgang | Ja |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | 13 cm |
Vipbar | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 22° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 22 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 32 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 612,4 mm |
Dybde (med stativ) | 260 mm |
Højde (med stativ) | 392,8 mm |
Vægt (med stativ) | 5,94 kg |
Bredde (uden stativ) | 61,2 cm |
Dybde (uden stativ) | 4,8 cm |
Højde (uden stativ) | 36,7 cm |
Vægt (uden stativ) | 3,68 kg |
Facet bredde (side) | 2 mm |
Facet bredde (øverste) | 2 mm |
Facet bredde (bund) | 2,07 cm |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort |
DisplayPort kabellængde | 1,8 m |
Pakkebredde | 868 mm |
Pakkedybde | 159 mm |
Pakkehøjde | 478 mm |
Pakkevægt | 8,25 kg |
Yderligere information
Vægt | 5.940 kg |
---|