MSI SPATIUM SSD M390 1TB M.2 PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
DKK 928 inkl. moms
- Beskrivelse
- Yderligere information
Beskrivelse
MSI M390. SDD-kapacitet: 1000 GB, SSD-formfaktor: M.2, Komponent til: PC
SSD-formfaktor | M.2 |
SDD-kapacitet | 1000 GB |
Grænseflade | PCI Express |
Hukommelsestype | 3D NAND |
NVMe | Ja |
Komponent til | PC |
NVMe version | 1.4 |
Tilfældig læsning (4KB) | 420 IOPS |
Tilfældig skrivning (4KB) | 550 IOPS |
Sekventiel læsehastighed (ATTO ) | 3300 MB/s |
Sekventiel skrivehastighed (ATTO) | 3000 MB/s |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
TBW bedømmelse | 400 |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 – 85 °C |
Bredde | 22 mm |
Dybde | 80 mm |
Højde | 2,15 mm |
Yderligere information
Vægt | 0.000 kg |
---|