Samsung 870 EVO SSD MZ-77E4T0B 4TB 2.5 SATA-600
DKK 3.898 inkl. moms
- Beskrivelse
- Yderligere information
Beskrivelse
Samsung 870 EVO. SDD-kapacitet: 4000 GB, SSD-formfaktor: 2.5″, Læsehastighed: 560 MB/s, Skrivehastighed: 530 MB/s, Dataoverførselshastighed: 6 Gbit/sek., Komponent til: PC/notebook
SSD-formfaktor | 2.5″ |
SDD-kapacitet | 4000 GB |
Grænseflade | Serial ATA III |
Hukommelsestype | V-NAND |
NVMe | Nej |
Komponent til | PC/notebook |
Hardware kryptering | Ja |
Sikkerhedsalgoritmer | 256-bit AES |
Dataoverførselshastighed | 6 Gbit/sek. |
Læsehastighed | 560 MB/s |
Skrivehastighed | 530 MB/s |
DevSlp (device sleep) support | Ja |
Understøtter S.M.A.R.T. | Ja |
Understøttelse af TRIM | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 1500000 t |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows Vista |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede Linux-operativsystemer | Ja |
Understøttede operativsystemer til servere | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64 |
TBW bedømmelse | 2400 |
Strømforbrug (maks.) | 5 W |
Strømforbrug (gennemsnitlig) | 2,5 W |
Strømforbrug (inaktiv) | 0,035 W |
Stød under drift | 1500 G |
Bredde | 100 mm |
Dybde | 70 mm |
Højde | 7 mm |
Vægt | 86 g |
Pakketype | Kasse |
Produktfarve | Sort |
Yderligere information
Vægt | 0.090 kg |
---|